Im Gegenzug schlägt die Inflation in Deutschland mit derzeit 1,5-2,0 % zu Buche. Das bedeutet schlicht, dass geparktes Geld über Nacht an Wert verliert.
Beispiele gefällig?
Nahrungsmittel, Energie, Dienstleistung | Preis im Jahr 2000 in DM | Umgerechnet im Jahr 2000 in Euro | Preis im Jahr 2018 in Euro | Teuerung pro Jahr in % |
---|---|---|---|---|
1 Pizza Margherita | 4,50 DM | 2,30 € | 6,00 € | 5,47% |
1 Tasse Cappuccino | 2,50 DM | 1,28 € | 3,50 € | 5,76% |
1 Kugel Eis | 1,00 DM | 0,51 € | 1,20 € | 4,85% |
1 Brötchen | 0,25 DM | 0,13 € | 0,40 € | 6,54% |
1 Hamburger | 1,00 DM | 0,51 € | 1,00 € | 3,80% |
1 Liter Superbenzin | 1,95 DM | 1,00 € | 1,38 € | 1,82% |
1 Liter Heizöl | 0,78 DM | 0,40 € | 0,68 € | 3,01% |
1 Kilowattstunde Strom | 0,27 DM | 0,14 € | 0,32 € | 4,78% |
1 Männerhaarschnitt | 15,00 DM | 7,67 € | 28,00 € | 7,45% |
1 Handwerkerstd. Elektriker | 38,00 DM | 19,43 € | 60,00 € | 6,46% |
Briefporto (bis 20g) | 1,10 DM | 0,56 € | 0,70 € | 1,22% |
Bildzeitung | 0,80 DM | 0,41 € | 0,90 € | 4,48% |
VW Golf (Startpreis) | 25.700,00 DM | 13.140,20 € | 19.300,00 € | 2,16% |
Die heutige Kaufkraft von sauer ersparten 10.000 Euro wird bei einer Inflationsrate von 2% auf 9.803,92 Euro im nächsten Jahr reduziert. Das entspricht einer Geldvernichtung von 196,08 Euro quasi im Schlaf. Das bedeutet also, dass vermeintlich sicher geparktes Geld an Wert verliert.
Ein kluger Rat ist also Gelder, die nicht kurz- oder mittelfristig benötigt werden zu investieren, statt zu parken.
Schon mit kleinen Investitionsquoten kann der Wertverlust durch die Inflation ausgeglichen werden. Das belegen wissenschaftlich fundierte Vergangenheitswerte. Beispielsweise kann dafür schon ein defensiv ausgelegtes Investmentfondsdepot mit nur 20-30%iger Aktienquote genutzt werden.
Fragen dazu? Dann nutzen Sie doch einfach unsere Beratung und erhalten ein attraktives und renditefreundliches Konzept.
In diesem Blog erfährst Du: Was ist überhaupt eine Aktie?
100 % kostenfrei & unverbindlich
Ihre Daten sind geschützt
und werden nicht weitergegeben.
Oliver Grau Finanzen
Prof.-Hermann-Klare-Str. 6 · 07407 Rudolstadt | Köditzgasse 21 · 07318 Saalfeld
Frohe Ostern!
Ihr Team von Oliver Grau Finanzen